(法第28条第1項関係様式) | |||||
令和5年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表 | |||||
令和5年4月1日~令和6年3月31日 | |||||
|
|||||
科 目 | 金額(単位円) | ||||
Ⅰ資産の部 | |||||
1 流動資産 | |||||
現金 | 5,135 | ||||
普通預金 | 16,553 | ||||
流動資産 合計 |
21,688 |
||||
2 固定資産 | |||||
0 | |||||
固定資産 合計 |
0 | ||||
資産合計 | 21,688 | ||||
Ⅱ負債の部 | |||||
1 流動負債 | |||||
0 | |||||
流動負債 合計 |
0 | ||||
2 固定負債 | |||||
0 | |||||
固定負債 合計 |
0 | ||||
負債合計 | 0 | ||||
Ⅲ正味財産の部 | |||||
前期繰越正味財産 | 7,004 | ||||
当期正味財産増減額 | 14,684 |
||||
正味財産 合計 |
21,688 | ||||
負債及び正味財産合計 | 21,688 | ||||
〒869-1221
熊本県菊池郡大津町陣内1652
理事長 江藤南美枝宅
TEL 070-2399-9259
kaikeihoukoku.htmlへのリンク
kaikeihoukoku.htmへのリンク